Größentabelle - Biemme Größenangaben

Biemme Größenangaben
Herren
Größe XS SM MD LG XL XXL 3XL
Brust 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
(cm) 86 91 97 102 107 112 117
Taille 27" 29" 31" 33" 35" 37" 38"
(cm) 69 74 79 84 89 94 97
Körpergröße up to 5'3" 5'2"-5'6" 5'5"-5'9" 5'8"-6'0" 5'11"-6'3" 6'2"-6'5" 6'4"-6'6"
Ladies
Größe XS SM MD LG XL    
Brust 30" 32" 34" 37" 40"    
(cm) 76 81 86 94 102    
Taille 23" 25" 27" 29" 31"    
(cm) 58 64 69 74 79    
Hüfte 31" 33" 35" 38" 42"    
(cm) 79 84 89 97 107    
Körpergröße up to 5'2" 5'1"-5'5" 5'4"-5'7" 5'6"-5'10" 5'10"+    
Zubehör
Armlinge
Größe SM MD LG XL XXL    
Oberarmumfang 21-25cm 24-28cm 27-32cm 30-35cm 33-39cm    
Länge des Armlings 39cm 42cm 45cm 48cm 52cm    
Beinlinge
Größe SM MD LG XL XXL    
Wadenumfang (am unteren Rand der Shorts) 30-36cm 36-42cm 40-48cm 46-52cm 50-56cm    
Länge des Beinlings 50cm 55cm 60cm 65cm 70cm